Итоги 4 тура ЧГК
Дата: 30 ноября 2009, Понедельник | Просмотров: 137 | Автор: admin
Большая таблица под катом.
(Знаю, что там мешаются блоки с ссылками. Уберём потом.)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда | IV тур |
|||||||||||||||||||||||
| 2 | № | Название | Капитан | Город | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Сумма | Рейтинг | Место | с рейтингом | ранг с учетом рейтинга |
число вхождений с учетом рейтинга |
| 3 | 1 | ZOOM | Артамонова | Ульяновск | + | 1 | 4 | 35-38 | 1.00004 | 35 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | Первая сборная | Артюхин | Ульяновск | + | + | 2 | 26 | 31 | 2.00052 | 31 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 3 | More bier | Никитина | Тольятти | + | + | + | + | 4 | 62 | 19-20 | 4.00248 | 19 | 2 | |||||||||||
| 6 | 4 | Hammerhead | Седенкова | Ульяновск | + | + | 2 | 36 | 29 | 2.00072 | 29 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 5 | Хакеры | Заводсков | Ульяновск | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 6 | Untitled | Аверьянов | Ульяновск | + | + | 2 | 40 | 28 | 2.0008 | 28 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 7 | Сборная Бутана | Мосин | Ульяновск | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 200 | 5 | 8.016 | 5 | 1 | |||||||
| 10 | 8 | Ваххабайт | Макаров | Ульяновск | + | + | + | + | 4 | 67 | 18 | 4.00268 | 18 | 1 | |||||||||||
| 11 | 9 | Два трезвенника и Блондинка |
Милютин | Ульяновск | + | + | 2 | 25 | 32 | 2.0005 | 32 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 10 | Комильфо | Юлин | Саратов | + | + | + | 3 | 47 | 25-26 | 3.00141 | 25 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 11 | Тыкводронты | Акберов | Казань | + | + | + | + | 4 | 69 | 16 | 4.00276 | 16 | 1 | |||||||||||
| 14 | 12 | Побочный эффект | Лихтарович | Ульяновск | + | 1 | 4 | 35-38 | 1.00004 | 35 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | 13 | Смешарики | Горбатов | Ульяновск | + | + | 2 | 19 | 33-34 | 2.00038 | 33 | 2 | |||||||||||||
| 16 | 14 | Детский сад | Абросимов | Ульяновск | + | + | + | + | + | 5 | 98 | 13 | 5.0049 | 13 | 1 | ||||||||||
| 17 | 15 | Джокер | Иванов | Саратов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 255 | 3 | 10.0255 | 3 | 1 | |||||
| 18 | 16 | Поколение П | Рожин | Ульяновск | + | + | + | 3 | 53 | 24 | 3.00159 | 24 | 1 | ||||||||||||
| 19 | 17 | Пятый элемент | Чадаев | Ульяновск | + | 1 | 4 | 35-38 | 1.00004 | 35 | 4 | ||||||||||||||
| 20 | 18 | Эврика | Алмазов | Димитровград | + | + | + | 3 | 67 | 22 | 3.00201 | 22 | 1 | ||||||||||||
| 21 | 19 | Врачебная ошибка | Камаев | Казань | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 180 | 7 | 8.0144 | 7 | 1 | |||||||
| 22 | 20 | Рецидив | Акаемов | Ульяновск | + | + | + | + | 4 | 101 | 15 | 4.00404 | 15 | 1 | |||||||||||
| 23 | 21 | Зарница | Дорофеев | Москва | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 216 | 4 | 9.01944 | 4 | 1 | ||||||
| 24 | 22 | БФГ | Кочнева | Ульяновск | + | + | + | 3 | 55 | 23 | 3.00165 | 23 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 23 | Сборная им. Чака Норриса |
Кольдин | Ульяновск | + | + | 2 | 31 | 30 | 2.00062 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 26 | 24 | Второе дыхание | Володин | Ульяновск | + | + | + | + | + | + | 6 | 119 | 11 | 6.00714 | 11 | 1 | |||||||||
| 27 | 25 | Маша и Медведи | Марков | Ульяновск | + | + | + | 3 | 70 | 21 | 3.0021 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 28 | 26 | Бустер | Логинов | Ульяновск | + | 1 | 4 | 35-38 | 1.00004 | 35 | 4 | ||||||||||||||
| 29 | 27 | C3P (Цэ Три Пэ) | Июдин | Елабуга | + | + | + | + | 4 | 62 | 19-20 | 4.00248 | 19 | 2 | |||||||||||
| 30 | 28 | South Butovo Park | Солдатов | Москва | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 184 | 6 | 8.01472 | 6 | 1 | |||||||
| 31 | 29 | Без разницы | Рождествина | Самара | + | + | + | 3 | 40 | 27 | 3.0012 | 27 | 1 | ||||||||||||
| 32 | 30 | ЗНАТЬ! | Калихман | Самара | + | + | + | + | + | 5 | 112 | 12 | 5.0056 | 12 | 1 | ||||||||||
| 33 | 31 | Фордевинд | Пикин | Иваново | + | + | + | + | 4 | 68 | 17 | 4.00272 | 17 | 1 | |||||||||||
| 34 | 32 | Q-team | Даутов | Казань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 277 | 1-2 | 11.03047 | 1 | 2 | ||||
| 35 | 33 | Золотое сечение | Мустакаев | Сызрань | + | + | 2 | 19 | 33-34 | 2.00038 | 33 | 2 | |||||||||||||
| 36 | 34 | Сержант и другое Ко |
Калюкова | Москва | + | + | + | + | + | + | 6 | 127 | 10 | 6.00762 | 10 | 1 | |||||||||
| 37 | 35 | Команда Марии Погодаевой |
Погодаве | Самара | + | + | + | 3 | 47 | 25-26 | 3.00141 | 25 | 2 | ||||||||||||
| 38 | 36 | Без Шансов | Панькова | Самара | + | + | + | + | + | 5 | 97 | 14 | 5.00485 | 14 | 1 | ||||||||||
| 39 | 37 | Фракталы | Валеев | Казань | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 176 | 8 | 8.01408 | 8 | 1 | |||||||
| 40 | 38 | МИРаж | Тахтаров | Самара | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 277 | 1-2 | 11.03047 | 1 | 2 | ||||
| 41 | 39 | Anno domini | Кадырметов | Казань | + | + | + | + | + | + | 6 | 131 | 9 | 6.00786 | 9 | 1 | |||||||||
| 103 | 39 | Число команд | Рейтинг вопроса | 4 | 28 | 39 | 27 | 30 | 21 | 40 | 36 | 31 | 39 | 34 | 15 | 22 | 36 | 29 | |||||||
| 104 | 4 | Средняя сумма вопросов |
Команд взяло | 36 | 12 | 1 | 13 | 10 | 19 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 25 | 18 | 4 | 11 | |||||||
| 105 | % взявших всего | 92 | 31 | 3 | 33 | 26 | 49 | 0 | 10 | 23 | 3 | 15 | 64 | 46 | 10 | 28 | |||||||||
Теги: Open, команды, таблицы
Категория:
Новости, Симбирск Open |
Один комментарий
мая 27, 2010 - 3:24
...
...